ПРАЙС-ЛИСТ НА СИСТЕМИ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДОВІДВОДУ
ЛІНІЙНИЙ ВОДОВІДВІД
| № по каталогу | Клас навантаження | Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Вага | Ціна з ПДВ | |
| мм | мм | мм | кг | грн | ||||
| 4000 | A – С | Лоток водовідвідний — 10.14.13 бетонний | DN100 | 1000 | 140 | 123 | 22 | 72,00 |
| 4002 | A – С | Лоток водовідвідний — 10.14.13 бетонний з вертикальним водовідводом | DN100 | 1000 | 140 | 123 | 22 | 78,00 |
| 4010 | A – С | Лоток водовідвідний — 10.14.06 бетонний | DN100 | 500 | 140 | 60 | 5,4 | 34,80 |
| 401009 | A – С | Лоток водовідвідний — 10.14.06 бетонний з вертикальним водовідводом | DN100 | 500 | 140 | 60 | 5,4 | 39,00 |
| 7000 | A – С | Лоток водовідвідний – 10.14.13 полімербетонний | DN100 | 1000 | 140 | 123 | 11 | 186,00 |
| 7002 | A – С | Лоток водовідвідний – 10.14.13 полімербетонний з вертикальним водовідводом | DN100 | 1000 | 140 | 123 | 11 | 198,00 |
| 7010 | A – С | Лоток водовідвідний – 10.14.06 полімербетонний | DN100 | 1000 | 140 | 60 | 6,3 | 112,00 |
| 7012 | A — С | Лоток водовідвідний – 10.14.06 полімербетонний з вертикальним водовідводом | DN100 | 1000 | 140 | 60 | 6,3 | 123,00 |
| 7020 | A — C | Лоток водовідвідний – 10.14.10 полімербетонний | DN100 | 1000 | 140 | 100 | 10 | 144,00 |
| 7022 | A — C | Лоток водовідвідний – 10.14.10 полімербетонний з вертикальним водовідводом | DN100 | 1000 | 140 | 100 | 10 | 156,00 |
| 8000 | A – С | Лоток водовідвідний — 10.16.15,5 пластиковий | DN100 | 1000 | 160 | 155 | 2,15 | 126,00 |
| 8000-Л | A – С | Поворот 90 для Лотка водовідвідного — 10.16.15,5 пластикового (лівий) | DN100 | 450 | 160 | 155 | 2,8 | 189,00 |
| 8000-П | A – С | Поворот 90 для Лотка водовідвідного — 10.16.15,5 пластикового (правий) | DN100 | 450 | 160 | 155 | 2,8 | 189,00 |
| 8000-ТЛ | A – С | Трійник 90 для Лотка водовідвідного — 10.16.15,5 пластикового (лівий) | DN100 | 450 | 160 | 155 | 4,1 | 252,00 |
| 8000-ТП | A – С | Трійник 90 для Лотка водовідвідного — 10.16.15,5 пластикового (правий) | DN100 | 450 | 160 | 155 | 4,1 | 252,00 |
| 8020 | A – С | Лоток водовідвідний — 10.16.12 пластиковий | DN100 | 1000 | 160 | 120 | 1,65 | 96,00 |
| 8010 | A – С | Лоток водовідвідний — 10.14,5.8 пластиковий | DN100 | 1000 | 145 | 80 | 1,1 | 93,00 |
| 8040 | A – С | Лоток водовідвідний — 10.16.20 пластиковий | DN100 | 1000 | 160 | 200 | 2,9 | 168,00 |
| 8050 | A – С | Лоток водовідвідний — 10.14,5.5,5 пластиковий | DN100 | 1000 | 143 | 55 | 0,9 | 78,00 |
| 7207 | A — C | Лоток водовідвідний Maxi – 20.24.10 полімербетонний | DN200 | 1000 | 240 | 100 | 14,7 | 297,00 |
| 8540 | A – С | Лоток водовідвідний — 20.26.20 пластиковий | DN200 | 1000 | 260 | 200 | 3,5 | 222,00 |
| 8770 | A – С | Лоток водовідвідний — 30.38,5.36 пластиковий | DN300 | 1000 | 385 | 360 | 6,5 | 822,00 |
| 4088 | А – С | Пісковловлювач — 10.14.39 бетонний | DN100 | 500 | 140/160 | 450 | 22 | 240,00 |
| 7088 | А – С | Пісковловлювач — 10.14.39 полімербетонний | DN100 | 500 | 140/160 | 450 | 18 | 480,00 |
| 8088 | А – С | Пісковловлювач — 10.16.42 пластиковий | DN100 | 500 | 160 | 419 | 3,3 | 384,00 |
| 2010 | А | Решітка водоприймальна — 10.13,6.100 штампована стальна оцинкована | DN100 | 1000 | 136 | 3 | 1,65 | 63,00 |
| 2012 | A | Решітка водоприймальна — 10.13,6.100 штампована, нержавіюча сталь | DN100 | 1000 | 136 | 3 | 1,9 | 180,00 |
| 2013 | А | Решітка водоприймальна — 10.13,6.100 штампована мідна | DN100 | 1000 | 136 | 3 | 1,8 | * |
| 2015 | А | Решітка водоприймальна — 10.13,6.50 штампована стальна оцинкована | DN100 | 500 | 136 | 3 | 0,795 | 39,00 |
| 2016 | A | Решітка водоприймальна — 10.13,6.50 штампована, нержавіюча сталь | DN100 | 500 | 136 | 3 | 0,95 | 102,00 |
| 2017 | А | Решітка водоприймальна — 10.13,6.50 штампована мідна | DN100 | 500 | 136 | 3 | 0,9 | * |
| 2018 | А | Решітка водоприймальна — 10.13,6.50 штампована латунна | DN100 | 500 | 136 | 3 | 1 | * |
| 2020 | А – В | Решітка водоприймальна — 10.13,6.100 чарункова стальна оцинкована | DN100 | 1000 | 136 | 3 | 3,2 | ** |
| 2035 | A – С | Решітка водоприймальна — 10.13,6.50 щілинна чавунна ВЧ Кл.С | DN100 | 500 | 136 | 15 | 2,5 | 90,00 |
| 2055 | A – В | Решітка водоприймальна — 10.13,6.50 чарункова чавунна СЧ, кл.В | DN100 | 500 | 136 | 15 | 2,9 | 77,00 |
| 80504 | A | Решітка водоприймальна — 10.13,6.50 чарункова пластикова | DN100 | 500 | 134 | 20 | 0,4 | ** |
| 2235 | A — C | Решітка водоприймальна — 20.23,6.50 щілинна чавунна ВЧ , кл. С | DN200 | 500 | 237 | 14 | 5,6 | 210,00 |
| 2255 | A – С | Решітка водоприймальна — 20.23,6.50 чарункова чавунна ВЧ, кл. С | DN200 | 500 | 237 | 14 | 5,6 | 264,00 |
| 2210 | A | Решітка водоприймальна — 20.23,6.100 штампована стальна оцинкована | DN200 | 1000 | 237 | 15 | 3 | 222,00 |
| № по каталогу | Заглушки до лотків | |||||||
| Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Вага | Ціна | |||
| 6830 | Заглушка для лотка водовідвідного 10.16.15,5 та 10.16.12 пластикова | DN100 | 155 | 160 | 175 | 0,13 | 16,20 | |
| 7081 | Заглушка для лотка водовідвідного 10.14.13 полімербетонна | DN100 | 135 | 25 | 115 | 0,34 | 15,00 | |
| 7082 | Заглушка для лотка водовідвідного 10.14.10 полімербетонна | DN100 | 135 | 88 | 10 | 0,26 | 12,00 | |
| 7086 | Заглушка для лотка водовідвідного 10.14.06 полімербетонна | DN100 | 135 | 51 | 10 | 0,14 | 9,60 | |
| 7282 | Заглушка для лотка водовідвідного 20.24.10 полімербетонна | DN200 | 100 | 240 | 10 | 0,78 | 15,00 | |
| 808 | Заглушка для лотка водовідвідного 10.14,5.8 оцинкована | DN100 | 160 | 80 | 1 | 0,01 | 4,80 | |
| 802 | Заглушка для лотка водовідвідного 20.26.20 оцинкована | DN200 | 260 | 200 | 10 | 0,03 | 9,20 | |
| № по каталогу | Кріплення для лотків | |||||||
| Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Вага | Ціна | |||
| 6040 | Кріплення ЛВ-Б-10.4.3,5-ОС до лотка водовідвідного бетонного | DN100 | 90 | 39 | 35 | 0,1 | 12,00 | |
| 6580 | Кріплення ЛВ-ПП-20.26.20-ОС до лотка водовідвідного пластикового | DN200 | 210 | 25 | 25 | 0,18 | 15,00 | |
| 6080 | Кріплення ЛВ-ПП-10.16.15.5-ОС 6100 до лотка водовідвідного поліпропіленового | DN100 | 117 | 28 | 15 | 0,9 | 7,80 | |
| 6085 | Кріплення ЛВ-ПП-10.16.15.5 нерж. до лотка водовідвідного поліпропіленового | DN100 | 0,1 | * | ||||
| № по каталогу | Аксесуари | |||||||
| Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Вага | Ціна | |||
| 8666 | Вставка захисна ВЗ-ЛВ-ПП для лотка водовідвідного Ǿ100мм х 125h | 0,08 | 12,00 | |||||
| 010 | Герметик до бетонних лотків 1000 мл | 0,95 | 24,00 | |||||
| 2077 | Насадка підсилююча НП-100.2,3.2,5-ОС-ЛВ | DN100 | 1000 | 24 | 25 | 0,54 | 24,00 | |
· Товар, в ціні якого присутній символ(*), постачається під замовлення
ПІДСИЛЕНІ ЛІНІЙНІ СИСТЕМИ
№ по каталогу
Клас навантаження
Найменування
Довжина
Ширина
Висота
Вага
Ціна з ПДВ
мм
мм
Мм
кг
Грн.
4007
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.13 бетонний підсилений
DN100
1000
140
123
23,68
120,00
400207
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.13 бетонний підсилений з вертикальним водовідводом
DN100
1000
140
123
23,68
129,00
4017
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.6 бетонний підсилений
DN100
500
140
60
5,94
69,00
401207
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.6 бетонний підсилений з вертикальним водовідводом
DN100
500
140
60
5,94
72,00
7007
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.12,5 полімербетонний підсилений
DN100
1000
140
123
12,08
234,00
700107
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.12,5 полімербетонний підсилений
DN100
500
140
123
6,04
144,00
700207
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.12,5 полімербетонний підсилений з вертикальним водовідводом
DN100
1000
140
123
12,08
246,00
7017
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.6 полімербетонний підсилений
DN100
1000
140
60
7,38
162,00
701107
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.6 полімербетонний підсилений
DN100
500
140
60
3,69
96,00
701207
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.6 полімербетонний підсилений з вертикальним водовідводом
DN100
1000
140
60
7,38
174,00
7027
A - C
Лоток водовідвідний 10.14.10 полімербетонний підсилений
DN100
1000
140
100
11,08
192,00
702107
A – С
Лоток водовідвідний 10.14.10 полімербетонний підсилений
DN100
500
140
100
5,54
105,00
702207
A - C
Лоток водовідвідний 10.14.10 полімербетонний підсилений з вертикальним водовідводом
DN100
1000
140
100
11,08
204,00
8007
A – С
Лоток водовідвідний — 10.16.15,5 пластиковий підсилений
DN100
1000
160
155
3,23
180,00
8027
A – С
Лоток водовідвідний — 10.16.12 пластиковий підсилений
DN100
1000
160
120
2,73
150,00
8017
A – С
Лоток водовідвідний — 10.14,5.8 пластиковий підсилений
DN100
1000
145
80
2,1
147,00
8047
A – С
Лоток водовідвідний — 10.16.20 пластиковий підсилений
DN100
1000
160
200
3,98
222,00
7207
A - C
Лоток водовідвідний Maxi – 20.24.10 полімербетонний
DN200
1000
240
100
14,7
297,00
8547
A – С
Лоток водовідвідний — 20.26.20 пластиковий усилений
DN200
1000
260
200
4,5
276,00
408807
А – С
Пісковловлювач — 10.14.45 бетонний підсилений
DN100
500
140/160
450
23,08
250,80
708807
А – С
Пісковловлювач — 10.14.45 полімербетонний підсилений
DN100
500
140/160
450
18,54
504,00
8087
А – С
Пісковловлювач — 10.16.42 пластиковий підсилений
DN100
500
160
419
3,84
408,00
ДОЩОПРИЙМАЧІ
| № по каталогу | Клас навантаження | Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Вага | Ціна з ПДВ |
| мм | мм | Мм | кг | Грн. | |||
| 8200 | А – В | Дощоприймач пластиковий 200 | 200 | 200 | 200 | 1,11 | 82,80 |
| 8201 | А | Обрамлення пластик | 200 | 200 | 30 | 0,3 | 27,00 |
| 8231-C | А – В | Кришка до дощоприймача 18х18 пластикова сіра | 180 | 180 | 23 | 0,52 | 33,00 |
| 8241-C | А – В | Решітка до дощоприймача 18х18 пластикова сіра | 180 | 180 | 20 | 0,48 | 33,00 |
| 8287 | - | Перегородка-сифон до дощоприймача | 150 | 37 | 155 | 0,1 | 15,00 |
| 8300 | A – С | Дощоприймач пластиковий 300 | 300 | 300 | 300 | 1,3 | 90,00 |
| 8301 | А | Обрамлення пластик | 300 | 300 | 30 | 0,62 | 54,00 |
| 8301-З | А | Обрамлення пластик зелене | 300 | 300 | 30 | 0,54 | 33,00 |
| 8320 | А – В | Подовжувач дощоприймача 8300 | 292 | 292 | 118 | 0,57 | 58,00 |
| 8331-C | А | Кришка до дощоприймача (пластик 280х280) сіра | 280 | 280 | 23 | 1 | 48,00 |
| 8331-Ч | А | Кришка до дощоприймача (пластик 280х280) чорна | 280 | 280 | 23 | 1 | 48,00 |
| 8341-C | А | Решітка до дощоприймача (пластик 280х280) сіра | 280 | 280 | 23 | 0,6 | 48,00 |
| 8341-Ч | А | Решітка до дощоприймача (пластик 280х280) чорна | 280 | 280 | 22 | 0,6 | 48,00 |
| 8351 | A – В | Люк до дощоприймача (пластик 280х280) (з обрамленням) | 280 | 280 | 55 | 0,4 | 69,96 |
| 8361 | А | Кришка-сифон дощоприймача 8300 | 280 | 280 | 22 | 1,07 | 49,92 |
| 8387 | - | Перегородка-сифон до дощоприймача | 250 | 47 | 255 | 0,2 | 15,00 |
| 8389 | - | Відерце дощоприймача 300 пластик | 240 | 150 | 150 | 0,2 | 33,00 |
| 8390 | - | Кесонний сифон дощоприймача 8300 | 254 | 254 | 172 | 0,59 | 88,80 |
| 3320 | А – С | Обрамлення чавунне | 300 | 300 | 35 | 2,63 | 62,00 |
| 3330 | А – С | Решітка до дощоприймача (чавун 280х280) | 280 | 280 | 23 | 5,1 | 123,00 |
| 182 | А – В | Решітка до дощоприймача (стальна чарункова 280х280) | 280 | 280 | 23 | 1,7 | 120,00 |
| 3380 | C | Дощоприймач + обрамлення круглий | 380 | 380 | 30 | 6,9 | 240,00 |
| 8400 | А – В | Дощоприймач пластиковий 400 | 400 | 400 | 400 | 4,8 | 200,40 |
| 8401 | А – В | Обрамлення пластик | 400 | 400 | 45 | 0,73 | 78,00 |
| 8401-З | А – В | Обрамлення пластик зелене | 400 | 400 | 45 | 0,73 | 54,00 |
| 8420 | А - В | Подовжувач дощоприймача 8400 | 400 | 400 | 100 | 0,79 | 120,00 |
| 8431-C | А – В | Кришка до дощоприймача (пластик 380х380) сіра | 380 | 380 | 23 | 3,12 | 180,00 |
| 8441-C | А – В | Решітка до дощоприймача (пластик 380х380) сіра | 380 | 380 | 23 | 3,12 | 180,00 |
| 8441-З | А – В | Решітка до дощоприймача (пластик 380х380) зелена | 380 | 380 | 23 | 3,12 | 144,00 |
| 8451 | A – В | Люк до дощоприймача (пластик 380х380) (з обрамленням) | 380 | 380 | 60 | 2 | 144,00 |
| 8487 | - | Перегородка-сифон до дощоприймача | 350 | 57 | 355 | 0,49 | 33,00 |
| 8490 | - | Кесонний сифон дощоприймача 8400 | 355 | 355 | 205 | 1,35 | 162,00 |
| 8500 | А – В | Дощоприймач пластиковий 550 | 550 | 550 | 550 | 8,17 | 440,00 |
| 8501 | А – В | Обрамлення пластик | 550 | 550 | 53 | 1,4 | 99,00 |
| 8531-C | А | Кришка до дощоприймача (пластик 530х530) сіра | 535 | 535 | 23 | 7,99 | 390,00 |
| 8541-C | А | Решітка до дощоприймача (пластик 530х530) сіра | 535 | 535 | 23 | 7,31 | 390,00 |
| 8587 | - | Перегородка-сифон до дощоприймача | 450 | 67 | 455 | 1,05 | 36,00 |
| 8600 | - | Дощоприймач з боковим відводом /круглий/ | 260 | 135 | 215 | 0,94 | 78,00 |
| 8601 | - | Дощоприймач з боковим відводом /квадрат/ | 260 | 135 | 215 | 0,94 | 78,00 |
| 8602 | - | Дощоприймач з вертикальним відводом /чорний/ | 300 | 163 | 208 | 0,5 | 96,00 |
| 8602-С | - | Дощоприймач з вертикальним відводом /сірий/ | 300 | 163 | 208 | 0,5 | 84,00 |
| 35880 | А | Люк пластиковий тип Л, чорний | 800 | 800 | 70 | 13,23 | 640,00 |
| 35882 | А | Люк пластиковий тип Л, зелений | 800 | 800 | 70 | 12,86 | 696,00 |
| 3598 | Люк гумовий, тип С, чорний | 48 | 498,00 | ||||
СИСТЕМИ ЛІНІЙНОГО ВОДОВІДВОДУ "МАКСІ"
| Клас навантаження | Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Вага | Ціна з ПДВ | |
| мм | мм | мм | кг | ||||
| A – Е | Комплект: лоток водовідвідний Maxi — 11.19.23 бетонний з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е (щілинною) | DN110 | 1000 | 185 | 229 | 70 | 750,00 |
| А – D | Комплект: лоток водовідвідний Maxi — 16.25.31 бетонний з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е | DN160 | 1000 | 246 | 302 | 107,4 | 1104,00 |
| А – D | Комплект: лоток водовідвідний Maxi — 20.29.33 бетонний з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е | DN200 | 1000 | 284 | 330 | 128 | 1290,00 |
| А – Е | Комплект: лоток водовідвідний Maxi — 30.38.41 бетонний з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е | DN300 | 1000 | 390 | 410 | 190,6 | 2350,00 |
| A – Е | Комплект: пісковловлювач Maxi — 11.19.49 бетонний з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е (щілинною) | DN110 | 500 | 185 | 628 | 45,5 | 750,00 |
| А – D | Комплект: пісковловлювач Maxi — 20.29.60 бетонний з решіткою щілинною чавунною ВЧ, кл.Е (верхня частина) | DN200 | 500 | 284 | 530 | 81,9 | 810,00 |
| А – D | Нижня частина пісковловлювача Maxi — 20.29.60 бетонна | DN200 | 500 | 284 | 500 | 64,6 | 252,00 |
| A – Е | Верхня частина дощоприймального колодця Махі — 30.38.44 бетонна з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е (щілинною) | DN300 | 510 | 386 | 436 | 89,5 | 1080,00 |
| A – Е | Середня частина дощоприймального колодця Махі — 30.38.44/2 бетонна | DN300 | 510 | 386 | 406 | 72 | 276,00 |
| A – Е | Нижня частина дощоприймального колодця Махі — 30.38.44/3 бетонна | DN300 | 510 | 386 | 436 | 76,6 | 300,00 |
| A – Е | Комплект: лоток водовідвідний Maxi — 11.19.23 полімербетонний з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е (щілинною) | DN110 | 1000 | 185 | 229 | 49 | 1080,00 |
| A - E | Комплект: лоток водовідвідний Maxi — 16.25.31 полімербетонний з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е (щілинною) | DN160 | 1000 | 246 | 302 | 67,4 | 1620,00 |
| А – D | Комплект: лоток водовідвідний Maxi — 20.29.34 полімербетонний з решіткою щілинною чавунною ВЧ, кл.Е | DN200 | 1000 | 284 | 330 | 90,3 | 1836,00 |
| А – F | Комплект: лоток водовідвідний Maxi — 20.29.34 полімербетонний з решіткою щілинною чавунною ВЧ | DN200 | 1000 | 284 | 330 | * | * |
| A – Е | Комплект: лоток водовідвідний Maxi — 30.38.41 полімербетонний з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е (щілинною) | DN300 | 1000 | 385 | 400 | 117,9 | 2997,00 |
| A – Е | Комплект: пісковловлювач Maxi — 11.19.49 полімербетонний з решіткою чавунною ВЧ-50 кл.Е (щілинною) | DN110 | 500 | 185 | 628 | 53,5 | 1080,00 |
| А – D | Комплект: Пісковловлювач Maxi — 20.29.60 полімербетонний з решіткою щілинною чавунною ВЧ, кл.Е (верхня частина) | DN200 | 500 | 284 | 530 | 62,1 | 1290,00 |
| А – D | Нижня частина пісковловлювача Maxi — 20.29.60 полімербетонна | DN200 | 500 | 284 | 500 | 43 | 810,00 |
| А – D | Комплект: Лоток водовідвідний Maxi — 20.29.23 пластиковий з решіткою щілинною чавунною ВЧ, кл.Е | DN200 | 1000 | 285 | 234 | 27,4 | 1200,00 |
| A – Е | Комплект: Лоток водовідвідний МАХІ — 30.37,8.38,8 пластиковий з чавунною решіткою ВЧ, кл.Е | DN300 | 1000 | 378 | 388 | 47 | 2100,00 |
| Заглушки до лотків | |||||||
| Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Вага | Ціна | ||
| Заглушка для лотка водовідвідного 11.19.23 полімербетонна | DN110 | 180 | 200 | 10 | 0,74 | 24,00 | |
| Заглушка для лотка водовідвідного 16.25.31 полімербетонна | DN160 | 235 | 275 | 10 | 0,13 | 30,00 | |
| Заглушка для лотка водовідвідного 20.29.33 полімербетонна | DN200 | 280 | 290 | 15 | 0,18 | 36,00 | |
| Заглушка для лотка водовідвідного 20.26.20 оцинкована | DN200 | 260 | 200 | 10 | 0,03 | 9,00 | |
| Аксесуари | |||||||
| Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Вага | Ціна | ||
| Вставка захисна ВЗ-ЛВ-ПП для лотка водовідвідного Ǿ100мм х 125h | 0,08 | 12,00 | |||||
| Герметик до бетонних лотків 1000 мл | 0,95 | 24,00 | |||||